반응형
최근 공모주 청약이 많이 이뤄지고 있으며 수익을 보시는 분들이 많습니다. 그런데 공모주 청약에 당첨 되긴 했지만, 공모주를 언제 팔아야 할지 고민을 하고 계십니다. 그리하여 제가 조사를 좀 해봤는데요. 오늘은 공모주를 언제 팔면 좋을지 알아보겠습니다.
공모주란?
공모주는 회사가 자금을 조달하기 위해 일반 투자자들에게 최초로 주식을 공개하는 과정에서 구매할 수 있는 주식입니다. 최근 몇 년간 주식시장에 대한 관심이 높아지면서 공모주 청약에 많은 투자자들이 몰리고 있습니다.
공모주 주가 흐름
최근 20개 공모주 종목 주가 흐름을 분석해보니 아래와 같았습니다.
종목 | 공모가 | 5분 후(%) | 15분 후 (%) | 하루 후 (%) | 일주일 후 (%) |
시프트업 | 60,000 | +38.8 | +29.7 | +18.3 | +6.5 |
엑셀세라퓨틱스 | 10,000 | +18.6 | +8.6 | -16.7 | -28.0 |
산일전기 | 35,000 | +18.4 | +22.9 | +48.6 | +36.7 |
피엔에스미캐닉스 | 22,000 | +33.2 | +33.6 | +13.9 | -30.1 |
아이빔테크놀로지 | 10,000 | -5.3 | -2.3 | +33.6 | -2.9 |
뱅크웨어글로벌 | 16,000 | -6.6 | -1.3 | -1.6 | -7.9 |
유라클 | 21,000 | +46.0 | +53.8 | 0.0 | -34.8 |
전진건설로봇 | 16,500 | +72.1 | +62.1 | 24.5 | 18.2 |
넥스트바이오메디컬 | 29,000 | -6.7 | -4.48 | -18.27 | +13.1 |
케이쓰리아이 | 15,000 | -2.2 | -4.51 | -32.3 | -41.9 |
엠83 | 16,000 | 80.625 | 77.5 | 39.4 | 71.9 |
이엔셀 | 15,300 | 182.0 | 161.4 | 11.1 | 150.0 |
디티에스팜 | 13,000 | 131.16 | 154.6 | 300 | 201.16 |
아이스크림미디어 | 32,000 | -7.19 | -12.03 | -29.67 | -43.3 |
아이언디바이스 | 7,000 | 148.7 | 118.71 | 55.71 | 21.29 |
제닉스 | 40,000 | 45.75 | 47.5 | 15 | -15.25 |
셀비온 | 15,000 | 69 | 65.3 | 37.7 | 86.7 |
인스피언 | 12,000 | 67.9 | 63.5 | 31.8 | -7.5 |
와이제이링크 | 12,000 | 5.5 | 27.17 | 81.7 | 40.4 |
루미르 | 12,000 | 35.6 | 49.3 | 24.25 | -22.4 |
정리해보면, 시간이 지날수록 평균적으로 수익률이 감소하는 것을 볼 수 있습니다.
- 5분 후 : + 48.76%
- 15분 후 : + 48.49%
- 하루 후 : + 32.56%
- 일주일 후 : + 21.33%
그렇다면 이제 매도 타이밍을 어느정도 정할 수 있습니다.
1) 공모주 매도에 별 신경을 쓰고싶지 않으시다면 => 상장 후 15분 이내 매도 하시면 되겠습니다.
2) 주식 시장 분석을 잘 하신다면 => 일주일 까지는 보셔도 좋을 것 같습니다.
공모주 표본은 계속 늘려서 확인해보도록 하겠습니다.
이상으로 포스팅을 마치겠습니다.
반응형
'투자' 카테고리의 다른 글
노머스 공모가 결과 요약 (2) | 2024.11.03 |
---|---|
닷밀 공모가 결과 요약 (2) | 2024.11.02 |
더본코리아 공모가 결과 요약 (2) | 2024.10.27 |
토모큐브 공모가 결과 요약 (0) | 2024.10.27 |
에어레인 공모가 결과 요약 (2) | 2024.10.23 |